| H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | |
| ゴキブリ | 41 | 34 | 26 | 17 | 31 | 27 |
| ダニ | 45 | 43 | 70 | 59 | 49 | 53 |
| ノミ | 35 | 22 | 36 | 39 | 48 | 24 |
| ハチ類 | 2559 | 3,586 | 4,069 | 3,401 | 3,589 | 3881 |
| ヤスデ類 | 38 | 26 | 18 | 20 | 32 | 13 |
| シバンムシ | 16 | 8 | 10 | 9 | 4 | 1 |
| シロアリ | 200 | 184 | 172 | 167 | 165 | 185 |
| アリ | 50 | 57 | 61 | 53 | 55 | 47 |
| チャタテムシ | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| キクイムシ | 9 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 |
| 樹木害虫 | 125 | 39 | 35 | 55 | 71 | 83 |
| 衣類虫 | 26 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 不明 | 40 | 27 | 40 | 22 | 22 | 28 |
| ネズミ | 605 | 670 | 821 | 884 | 1050 | 1028 |
| モグラ | 29 | 8 | 14 | 15 | 8 | 16 |
| ヘビ | 120 | 110 | 87 | 101 | 110 | 129 |
| 獣類 | 209 | 201 | 197 | 270 | 302 | 391 |
| カラス | 46 | 46 | 55 | 67 | 64 | 75 |
| ハト | 104 | 96 | 72 | 96 | 129 | 115 |
| 鳥類 | 202 | 254 | 278 | 275 | 337 | 314 |
| 殺菌 | 7 | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| その他 | 258 | 267 | 351 | 314 | 347 | 301 |
| 年度別合計 | 4771 | 5,724 | 6,441 | 5,874 | 6,430 | 6,721 |
